Name: PALOMAR ORTIZ-PATIŃO
Land:

Nummer: D 02115
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
480 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 951,856 445000 686
418 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 509,776 281000 828
187 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1311,126 325000 788
339 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 377,983 583000 653
509 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 739,814 356000 793
78 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1277,282 402000 723
56 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1214,705 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
208 PALOMAR ORTIZ-PATIŃOD 02115423,07093,33 - 049,64 - 076,40 - 035,94 - 089,35 - 030,17 - 048,24 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert